BUSSRUTER
Busstider | |||
Fredag 17:30-22:30 | |||
Lørdag 06:00-17:30 | |||
Søndag 06:00-15:00 | |||
Buss 1 | Buss 2 | ||
Tur | Medkila Skole | IA | xx.30 |
Amfi Kanebogen/Kanebogen skole | IA | xx.35 | |
Matakihallen Stangnes | xx.00 | xx.36 | |
Seljestad Barne og ungdomsskolen | xx.18 | xx.47 | |
Decrahallen | |||
Bussstopp – gangvei til Fagmøbler Arena Landsåshallen | IA | xx.48 | |
Fagmøbler Arena – Landsåshallen | xx.20 | IA | |
Heggen Skole | xx.22 | xx.49 | |
ScanMark Arena Hålogalandshallen | xx.28 | xx.55 | |
Fjordkrafthallen Harstadhallen | |||
Byskolen | |||
Buss 1 | Buss 2 | ||
Retur | Byskolen | xx.30 | xx.00 |
Fjordkrafthallen Harstadhallen | |||
ScanMark Arena Hålogalandshallen | |||
Heggen Skole | xx.32 | xx.02 | |
Fagmøbler Arena – Landsåshallen | xx.34 | IA | |
Busstopp – gangvei til Fagmøbler Arena Landsåshallen | IA | xx.05 | |
Decrahallen Seljestadhallen | xx.36 | xx.08 | |
Seljestad Barne og ungdomsskolen | |||
Amfi/Kanebogen Skole | xx.49 | xx.18 | |
Matakihallen Stangnes | xx54 | xx.20 | |
Medkila Skole | IA | xx.30 | |
Buss 1 – kjører ikke innom Medkila Skole | |||
Buss 2 – kjører ikke innom Landsåshallen, men 4 min gangtid. | |||
XX = hver time | |||
IA = ikke avgang |
Når konserten er over kjører en buss mot Byskolen og en buss mot Medkila. De som bor på Seljestad og Heggen forventes at de går til skolene.



